|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Параметр | Опис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Діюча речовина | Імідаклоприд 300 г/л + лямбда-цигалотрин 100 г/л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Культура | Аграрні культури (картопля, кукурудза, пшениця, ячмінь, ріпак, соя, цукровий буряк, томати, яблуня, соняшник, горох) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шкідники | Сисні та листогризучі комахи, кліщі (залежно від культури) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип використання | Системно-контактний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма препарату | Концентрат суспензії (КС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тара | 1 л, 5 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переваги | Подвійна дія (системна + контактна); Ефективний проти гризучих, сисних шкідників та кліщів; Відсутність резистентності; Тривалий період захисної дії; Швидкий нокдаун-ефект; Широкий спектр застосування. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механізм дії | Імідаклоприд: системна дія, проникає в рослину, впливає на ацетилхолінові рецептори комах, порушує провідність нервового імпульсу; Лямбда-цигалотрин: контактна дія, впливає на нервову систему комах, блокує натрієві канали, викликає параліч і загибель. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Норми внесення та спосіб обробки |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Робочий розчин | Норма витрати: 50–300 л/га (залежно від густоти посівів, стадії розвитку та типу розпилювачів) Приготування: заповнити бак на 1/3 водою, додати препарат при включеній мішалці, долити воду до повного об'єму, використовувати в день приготування. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Час та умови обробки | Ранок (до 10:00) або вечір (після 18:00); Температура не вище +28°C; швидкість вітру 3–4 м/с; Не обробляти під час цвітіння (токсично для бджіл); Строк виходу на оброблені площі: механізовані роботи – 3 доби, ручні – 7 діб. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумісність | Можливе використання у бакових сумішах з більшістю фунгіцидів та інсектицидів; не змішувати з сильно лужними препаратами; рекомендовано додавати ПАР Кайт 0,2–0,25 л/га для кращого покриття. |
