|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Параметр | Характеристика | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Назва препарату | Антизлак | ||||||||||||||||
| Діюча речовина | Клетодим, 240 г/л | ||||||||||||||||
| Препаративна форма | Концентрат, що емульгується | ||||||||||||||||
| Переваги | Селективний післясходовий грамініцид для однорічних та багаторічних злакових бур’янів. Ефективний проти >40 видів злакових бур’янів. Безпечний для дводольних культур, не викликає фітотоксичності. Можна застосовувати на будь-якій стадії зростання культурних рослин. Стійкість до змивання дощем через годину після внесення. Системна дія – впливає на кореневу систему бур’янів. |
||||||||||||||||
| Механізм дії | Проникає через листя та стебла, концентрується в точках росту бур’янів. Блокує синтез ліпідів, зупиняє ріст протягом 1-2 днів. Листки змінюють забарвлення через 3-7 днів, повна загибель бур’янів – 7-12 днів. Кореневища засихають через 12-20 днів. |
||||||||||||||||
| Норма витрати робочого розчину | 200–400 л/га | ||||||||||||||||
| Максимальна кількість обробок | 1 | ||||||||||||||||
| Оптимальні умови застосування | Температура від +15 °C до +25 °C, суха погода, повне змочування рослин. | ||||||||||||||||
| Рекомендації щодо застосування | Застосовувати тільки у суміші з ПАР Омега Екстра у співвідношенні 1:1. Оптимальна дія на однорічні злакові бур’яни – фаза 2-5 листків. Для багаторічних злакових бур’янів до 10 см – норма 0,8 л/га + ПАР 0,8 л/га. Забезпечити повне покриття рослин. |
||||||||||||||||
| Сфера застосування та норми витрат |
|
||||||||||||||||
