|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Характеристики препарату | |
|---|---|
| Виробник | Альфа Смарт Агро |
| Країна | Ukraine |
| Діюча речовина | Міклобутаніл, 125 г/л + тебуконазол, 125 г/л + тіофанат-метил, 250 г/л |
| Форма препарату | Концентрат суспензії |
| Спосіб дії | Контактний |
| Клас токсичності | 2 (Дуже токсичні) |
| Норми витрат | |
| Соняшник | 0,6 – 1,0 л/га |
| Соя | 0,5 – 0,7 л/га |
| Буряки цукрові | 0,5 – 0,7 л/га |
| Горох | 0,5 – 0,7 л/га |
| Ріпак | 0,5 л/га |
| Яблуня | 0,4 – 0,6 л/га |
| Зернові колосові культури | 0,7 – 1,0 л/га |
| Спектр дії | |
| Соняшник | борошниста роса, септоріоз, іржа, альтернаріоз, сіра гниль, фомоз, біла гниль, фомопсис |
| Соя | борошниста роса, септоріоз, іржа, альтернаріоз, сіра гниль, антракноз, біла гниль, аскохітоз, церкоспороз |
| Яблуня | борошниста роса, плямистості, парша |
| Ріпак | борошниста роса, альтернаріоз, фомоз, циліндроспоріоз, склеротиніоз |
| Пшениця | борошниста роса, септоріоз, іржа |
| Цукрові буряки | борошниста роса, церкоспороз, рамуляріоз |
| Виноград | сіра гниль, оїдіум |
