|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Характеристики | |
|---|---|
| Виробник | Альфа Смарт Агро |
| Країна | Ukraine |
| Діюча речовина | Тебуконазол 240 г/л |
| Діюча речовина | Крезоксим-метил 125 г/л |
| Спосіб дії | Системний |
| Форма | Концентрат суспензії |
| Клас токсичності | 3 (Помірно токсичні) |
| Норми витрат | |
|---|---|
| Пшениця озима | 0,5 – 0,75 л/га |
| Соняшник | 0,75 – 1,0 л/га |
| Соя | 0,5 – 0,75 л/га |
| Кукурудза | 0,5 – 0,75 л/га |
| Ріпак | 0,5 – 1,0 л/га |
| Яблуня | 0,5 л/га |
| Виноград | 0,5 л/га |
| Буряки цукрові | 0,5 – 0,75 л/га |
| Горох | 0,5 – 0,75 л/га |
| Культура | Спектр дії |
|---|---|
| Пшениця | борошниста роса, іржа, альтернаріоз, гельмінтоспоріоз, септоріоз колосу, піренофороз, септоріоз листя |
| Ріпак | борошниста роса, альтернаріоз, фомоз, склеротиніоз |
| Ячмінь | борошниста роса, плямистості |
| Соняшник | септоріоз, іржа, альтернаріоз, сіра гниль, фомоз |
| Соя, горох | борошниста роса, септоріоз, іржа, антракноз |
| Кукурудза | іржа, плямистості, гельмінтоспоріоз |
| Яблуня | борошниста роса, парша |
| Виноградники | сіра гниль, оїдіум |
| Цукрові буряки | борошниста роса, церкоспороз |
