|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Основні дані | |
|---|---|
| ФАО | 340 |
| Тип гібрида | Простий, середньостиглий |
| Призначення | Зерно |
| Потенціал врожайності | До 181 ц/га |
| Реальна врожайність | 102–136 ц/га (залежить від умов) |
| Вегетаційний період | 104–109 днів (залежно від зони) |
| Морфологічні характеристики | |
| Тип зерна | Зубовидний, жовто-помаранчевий |
| Кількість рядів зерен на качані | 14–16 |
| Тип дозрівання | Зелений лист |
| Швидкість висихання зерна | Висока |
| Мінімальна температура ґрунту для посіву | 10–11°C |
| Стійкість та захист | |
| Посухостійкість та жаростійкість | До 9 балів |
| Стійкість до холоду | Добра, переносить весняні холоди |
| Стійкість до хвороб | Пухирчаста сажка — 8 балів, летюча сажка — 9 балів |
| Захист від шкідників | Кукурудзяний метелик — 9 балів |
| Стійкість до вилягання | 9 балів |
| Рекомендовані зони вирощування | |
| Степ | Вегетаційний період — 104 днів |
| Лісостеп | Вегетаційний період — 107 днів |
| Полісся | Вегетаційний період — 109 днів |
| Врожайність по регіонах | |
| Тернопільська область, Чортківський район | 12,9 т/га |
| Тернопільська область, Заліщики | 12,2 т/га |
| Київська область, Сквира | 10,2 т/га |
| Черкаська область, Катеринопіль | 12,1 т/га |
| Чернігівська область, Мена | 13,6 т/га |
