|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| ДМС Медеу — Основні характеристики гібрида кукурудзи (ФАО 530) | |
|---|---|
| Потенціал врожайності | 16,7 т/га (167 ц/га) |
| ФАО | 530 |
| Тип зерна | Зубовидний |
| Кількість рядів на качані | 16–18 |
| Тип дозрівання | Зелений лист |
| Швидкість висихання зерна | Середня |
| Холодостійкість | Низька |
| Стартова швидкість росту | Середня |
| Мінімальна температура ґрунту для посіву | 10–12 °C |
| Стійкість до хвороб і стресових факторів (оцінка / 9) | |
| Посуха | 9 |
| Спека | 9 |
| Пухирчаста сажка | 7 |
| Летюча сажка | 9 |
| Кукурудзяний метелик | 9 |
| Вилягання | 9 |
| Вилягання 30+ днів | 9 |
| Показники врожайності за регіонами | |
| Дніпропетровська область, Вільне | 10,2 т/га |
| Тернопільська область, Чортківський район | 12,9 т/га |
| Чернівецька область, Заліщики | 11,4 т/га |
| Чернігівська область, Мена | 11,3 т/га |
| Черкаська область, Васютинці | 12,9 т/га |
| Черкаська область, Катеринопіль | 10 т/га |
