|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Параметр | Опис | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Діюча речовина | Дикамба, 480 г/л | ||||||||||||||||||||
| Формуляція | Розчинний концентрат | ||||||||||||||||||||
| Призначення | Післясходовий селективний гербіцид системної дії для знищення однорічних і деяких багаторічних дводольних, в т.ч. стійких до 2,4-Д та МЦПА, бур’янів | ||||||||||||||||||||
| Тара | 5 л | ||||||||||||||||||||
| Переваги | ✔️ Класичний гербіцид для захисту зернових, очищає поле від одно- та багаторічних коренепаросткових бур’янів; ✔️ Оптимальний партнер для бакових сумішей з 2,4-Д, сульфонілсечовинами, триазинами, гліфосатами; ✔️ Широкий спектр дії: понад 200 видів бур’янів; ✔️ Проникає через листя та кореневу систему; ✔️ Не має післядії на наступні культури; ✔️ При бакових сумішах з сульфонілсечовинами зменшує їх негативний вплив, не знижуючи ефективності; ✔️ Повністю розкладається в ґрунті протягом вегетації. |
||||||||||||||||||||
| Рекомендації щодо застосування | ✔️ Обприскування посівів зернових колосових у фазі початку кущіння (3-5 листків) до виходу в трубку; ✔️ Для однорічних бур’янів – ранні фази росту (2-5 листків), для багаторічних – розетка до 15 см; ✔️ Обробка кукурудзи у фазі 3-5 листків і багаторічних до 15 см; ✔️ Можливе застосування бакових сумішей, наприклад: – Озима пшениця: Джуліан 0,15-0,2 л/га + Пристар 10-15 г/га + ПАР Кайт 0,1 л/100 л; – Кукурудза: Джуліан 0,3-0,5 л/га + Трономіт 40-50 г/га + ПАР Кайт 0,1 л/100 л; – Зачистка багаторічників: Джуліан 0,2 л/га + Спінер 3-4 л/га. |
||||||||||||||||||||
| Механізм дії | Системна дія: інгібує ріст бур’янів, впливає на фотосинтез та поділ клітин у меристемі; Проникає через листя та корені, повністю знищує листковий апарат і коріння; Дія починається після контакту з препаратом, видимі ефекти – через 2-3 години залежно від умов. |
||||||||||||||||||||
| Температурні умови | Ефективно від +10 °С до +27 °С, оптимально +15 °С – +20 °С | ||||||||||||||||||||
| Норма витрати робочої рідини | 200-300 л/га | ||||||||||||||||||||
| Спосіб застосування і норми витрат |
|
