|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
ЕКОЛАЙН Фосфітний (К-Аміно)
Еколайн Фосфітний (К-Аміно) - інноваційне добриво для позакореневого підживлення з фунгіцидним ефектом та властивостями антистресанта.
Склад
| Показник | Значення |
|---|---|
| Азот (N - NH2) | 1.0 % |
| Фосфор (фосфіт) (P2O5) | 25.0 % |
| Калій (K2O) | 16,5 % |
| Бор (B) | 0,6 % |
| Амінокислоти | 7,0 % |
| Густина | 1,25 - 1,35 |
| pH | 4,0 - 5,0 |
Дози та періоди підживлення культур
| Культура | Період підживлення | Доза, л/га |
|---|---|---|
| Озимі зернові | Кущення восени | 1,0 - 2,0 |
| Озимі зернові | Кущення навесні | 1,0 - 2,0 |
| Озимі зернові | Вихід в трубку | 1,0 - 2,0 |
| Ярі зернові | Кущення | 1,0 - 1,5 |
| Ярі зернові | Колосіння | 1,0 - 2,0 |
| Соняшник | 3–5, 6–8 пар листків, фаза «зірочка» | 1,0 – 2,0 |
| Горох, соя | 2 - 3 справжніх листків | 1,0 - 2,0 |
| Кукурудза | 3 - 5 листків | 1,0 - 2,0 |
| Кукурудза | 6 - 9 листків | 1,0 - 2,0 |
| Картопля | Бутонізація - початок цвітіння | 1,0 - 2,0 |
| Томати, перець | Початок формування плодів | 1,5 - 3,0 |
| Виноград | Перед початком цвітіння | 1,0 - 2,0 |
| Плодові і ягідні культури | Початок формування плодів | 1,0 - 2,0 |
| Цукрові буряки | 2 - 4 пари листків | 1,0 – 2,0 |
| Цукрові буряки | 30 - 40 днів до збирання | 1,0 – 2,0 |
| Ячмінь пивоварний | Колосіння | 0,5 - 2,0 |
