|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
ЕКОЛАЙН Фосфітний (К)
Інноваційне добриво з фунгіцидними властивостями для підвищення стійкості рослин до збудників грибкових хвороб, посилення росту кореневої системи та підвищення вмісту запасних речових у товарній частині врожаю з метою покращення його якості.
Склад
| Показник | Значення |
|---|---|
| Азот (N–NH2) | 0,5 % |
| Фосфор (фосфіт) (P2O5) | 53,0 % |
| Калій (K2O) | 32,0 % |
| Бор (B) | 1,4 % |
| Густина | 1,45 – 1,55 |
| pH | 4,0 – 5,0 |
Переваги
- Найвищий вміст фосфору (у фосфітній формі) та калію серед аналогів
- Стимулює синтез фітоалексинів — природних захисників імунітету
- Фунгіцидна дія проти патогенів класу Ооміцетів
- Підвищує врожайність і якість продукції
- Екологічно безпечний
Дози та періоди підживлення культур
| Культури | Період підживлення | Доза, л/га |
|---|---|---|
| Зернові, зернобобові, кукурудза, соняшник | Передпосівна обробка насіння | 0,5 – 1,0 л/т |
| Озимі (ярі) зернові | Кущення восени та навесні | 1,0 – 2,0 |
| Озимі (ярі) зернові | Вихід у трубку | 0,8 – 2,0 |
| Зернобобові | 2 пари листків, формування бобів, дозрівання | 1,5 |
| Озимий ріпак | 4–6 листків (осінь) | 1,0 – 1,5 |
| Озимий ріпак | 8–12 листків (весна) | 1,0 – 2,0 |
| Ярий ріпак | 4–6 листків | 1,0 – 1,5 |
| Картопля | Бутонізація – початок цвітіння | 1,0 – 2,0 |
| Картопля | Обробка бульб перед посадкою | 1,0 – 2,0 л/т |
| Томати, перець | Розсада – початок формування плодів | 2 |
| Ячмінь пивоварний | Колосіння | 0,5 – 2,0 |
| Соняшник | 3–5, 6–8 пар листків | 1,0 – 1,5 |
| Кукурудза | 3–5, 6–9 листків | 1,0 – 1,5 |
| Виноград | Перед початком цвітіння | 1,0 – 2,0 |
| Плодові і ягідні культури | Початок формування плодів | 1,0 – 2,0 |
| Плодові і ягідні культури | Після збирання плодів | 2,0 – 4,0 |
