|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
ЕКОЛАЙН Комплексні Універсал Ріст (Аміно)
ЕКОЛАЙН Комплексні Універсал Ріст (Аміно)- спеціальне добриво для позакореневого підживлення сільськогосподарських культур з властивостями антистресанта.
Склад
| Показник | Значення |
|---|---|
| Азот (N – NH2) | 2,5 % |
| Калій (K2O) | 4,0 % |
| Магній (MgO) | 1,5 % |
| Ферум (Fe) | 0,46 % |
| Манган (Mn) | 0,23 % |
| Бор (B) | 0,2 % |
| Цинк (Zn) | 0,4 % |
| Купрум (Cu) | 0,12 % |
| Молібден (Mo) | 0,05 % |
| Амінокислоти (L-α) | 7,0 % |
| Густина | 1,15 – 1,25 |
| pH | 5,0 - 7,0 |
Опис
Спеціальне добриво для позакореневого підживлення з властивостями антистресанта. Активні інгредієнти: легкодоступні макро- та мікроелементи та L-α-амінокислоти, які швидко засвоюються та беруть участь у біохімічних процесах рослин.
Переваги ЕКОЛАЙН Комплексні Універсал Ріст (Аміно)
- Містить макро- та мікроелементи у формі 100% хелату ЕДТА (Zn, Mn, Fe, Cu).
- Містить L-α-амінокислоти для швидкого подолання стресу рослинами.
- Підвищує концентрацію клітинного соку та стійкість до низьких температур.
- Збалансована композиція для періоду наростання біомаси врожаю.
Дози та періоди підживлення культур
| Культура | Період підживлення | Доза, л/га |
|---|---|---|
| Озимі зернові | Кущення (восени, навесні), вихід в трубку | 0,5 - 1,0 |
| Ячмінь | Кущення | 0,5 - 1,5 |
| Соняшник | 6 - 8 пар листків | 1,0 - 2,0 |
| Горох, соя | 2 - 3 справжніх листків | 1,0 - 1,5 |
| Кукурудза | 4 - 6 листків | 1,0 - 2,0 |
| Картопля | Стеблування - початок цвітіння | 1,0 - 2,0 |
| Капуста | Протягом вегетації | 2,0 - 4,0 |
| Огірки | Протягом вегетації | 2,0 - 4,0 |
| Томати, перець | Висадження розсади - початок формування плодів | 1,5 - 3,0 |
| Плодові та ягідні | Перед цвітінням, під час цвітіння | 1,0 – 1,5 |
