|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Характеристики Соняшнику Емерсон | |
|---|---|
| Тип гібриду | Інтенсивний |
| Група стиглості | Ранній |
| Стійкість до гербіцидів | Толерантний до трибенурон-метил (SU) |
| Стійкість до вовчка | Стійкий до нових рас |
| Початковий розвиток | Сильний, забезпечує гнучкість у термінах посіву |
| Адаптивність | Добре реагує на різні агрокліматичні умови |
| Потенціал врожайності | 56 ц/га |
| Зона недостатнього зволоження | 45-50 тис./га |
| Зона достатнього зволоження | 55-60 тис./га |
