|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Норми витрат
| Пшениця озима | 0,5 - 0,6 л/га |
| Ячмінь | 0,5 - 0,6 л/га |
| Ріпак | 0,5 - 0,6 л/га |
| Соя | 0,5 - 0,6 л/га |
| Горох | 0,5 - 0,6 л/га |
| Буряки цукрові | 0,3 - 0,4 л/га |
| Соняшник | 0,6 - 0,8 л/га |
| Рис | 1,0 л/га |
| Яблуня | 0,15 - 0,2 л/га |
| Виноград | 0,15 л/га |
