|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Параметр | Опис | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Діюча речовина | Хлорпірифос, 500 г/л + Циперметрин, 50 г/л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Культура | Озима пшениця, землі несільськогосподарського призначення, буряки цукрові, яблуня, горох, гірчиця, ріпак | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шкідники | Сисні, гризучі та прихованоживучі комахи, включаючи резистентні форми; яйця, личинки, імаго; саранові, клоп шкідлива черепашка, попелиці, п’явиці, трипси, хлібні жуки, бурякові довгоносики, плодожерки, листовійки, молі, кліщі, хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд, прихованохоботники, горохова плодожерка, гороховий зерноїд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип використання | Системний контактно-шлунковий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма препарату | Емульгуючий концентрат (КЕ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тара | 5 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переваги | Широкий спектр дії; Знищує резистентні форми шкідників; Діє на всі стадії розвитку комах; Миттєвий ефект і тривалий захист; Фумігаційна активність; Стійкий до змивання; Активний за різних температур. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механізм дії | Хлорпірифос інгібує фермент холінестеразу, викликаючи параліч нервової системи; Циперметрин порушує натрієві канали мембран, призводячи до загибелі комах; Фумігаційна дія знищує прихованоживучих комах; Трансламінарна дія – захищає необроблені ділянки рослини; Репелентний ефект – запобігає повторному заселенню шкідників. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Норми внесення та спосіб обробки |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Робочий розчин | Польові культури: 200-400 л/га; Сади: 800-1000 л/га; Приготування: заповнити бак на 1/3 водою, додати препарат при включеній мішалці, долити воду до повного об'єму, використовувати у день приготування. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Час та умови обробки | Оптимально: ранок до 10:00 або вечір після 18:00; Температура: +10...+25°C; Швидкість вітру: до 3-4 м/с; Строк виходу: механізовані роботи – 3 доби, ручні – 7 діб; Токсичний для бджіл – не застосовувати під час цвітіння; Не застосовувати при температурі вище +28°C. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумісність | Сумісний із більшістю пестицидів, крім лужних препаратів; перед змішуванням рекомендовано тест на сумісність. |
