|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Параметр | Опис |
|---|---|
| Діюча речовина | Флутриафол, 250 г/л |
| Призначення | Системний фунгіцид превентивної та куративної дії для захисту від широкого спектру збудників хвороб рослин |
| Формуляція | Концентрат суспензії |
| Тара | 5 л; 10 л |
| Переваги |
|
| Механізм дії | Системно-контактна дія. Флутриафол блокує синтез ергостерину, порушує поділ клітин патогенів, має фумігаційний ефект, швидко рухається по рослині акропетально. |
| Загальні рекомендації | Оптимальний ефект при обробці на початку виходу в трубку та повторно між прапорцевим листком і початком колосіння. Не проводити обробку перед опадами. |
| Норма витрати робочої рідини |
|
Норми застосування по культурах
| Культура | Об’єкти | Норма витрати препарату (л/га) | Спосіб обробки | Строк очікування (днів) | Максимальна кількість обробок |
|---|---|---|---|---|---|
| Озима пшениця | Борошниста роса, септоріоз, стеблова бура іржа, кореневі гнилі | 0,5 | Обприскування в період вегетації | 30 | 2 |
| Ячмінь ярий та озимий | Борошниста роса, септоріоз, ринхоспоріоз, смугаста і сітчаста плямистості, кореневі гнилі | 0,5 | Обприскування в період вегетації | 30 | 2 |
| Жито | Борошниста роса, кореневі гнилі, іржасті хвороби | 0,5 | Обприскування | 30 | 2 |
| Рапс ярий та озимий | Альтернаріоз, фомоз, борошниста роса | 0,5 | Обприскування | 30 | 2 |
| Рис | Пірикуляріоз | 1,0 | Обприскування | 30 | 1 |
| Цукрові буряки | Церкоспороз, борошниста роса | 0,25-0,5 | Обприскування | 20 | 2 |
| Виноград | Оїдіум | 0,125 | Обприскування | 45 | 4 |
| Яблуня | Борошниста роса, парша | 0,1-0,15 | Обприскування | 30 | 2 |
