|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Параметр | Характеристика | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Назва препарату | Гладіатор | |||||||||||||||||||||||||
| Діюча речовина | Метамітрон 700 г/л | |||||||||||||||||||||||||
| Група | Триазини | |||||||||||||||||||||||||
| Механізм дії | Проникає через листя та коріння бур’янів, блокує фотосинтез, що призводить до загибелі рослин. | |||||||||||||||||||||||||
| Переваги | Високоселективний післясходовий гербіцид. Контроль однорічних дводольних та злакових бур’янів у посівах цукрових та кормових буряків. Випускається у вигляді концентрату суспензії. Відсутність фітотоксичності при правильному застосуванні. Не застосовувати на кислих ґрунтах (pH < 5). |
|||||||||||||||||||||||||
| Оптимальні умови застосування | Температура +10°С – +25°С. Не застосовувати при температурі вище +25°С та за інтенсивної сонячної радіації (краще обприскування ввечері або вранці). | |||||||||||||||||||||||||
| Норма витрати робочої рідини | 200–300 л/га (залежно від фази розвитку бур’янів та густоти стояння рослин) | |||||||||||||||||||||||||
| Регламент використання |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Бакові суміші | Сумісний з іншими гербіцидами, не потребує змішування з інсектицидами та рідкими добривами. |