|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Середньоранній гібрид з високою продуктивністю і стійкістю до вилягання. Новинка 2020 року, за роки випробування показує високі врожаї у будь-яких кліматичних умовах. Хороший початковий старт і розвиток рослини. Висока стійкість до основних захворювань кукурудзи. Підходить для вирощування в монокультурі
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тривалість життя | Однорічні |
| Культура | Кукурудза |
| ГМО | ні |
| Посухостійкість | так |
| Тип продукції | Перша репродукція |
| Сезонність | Яра культура |
| Упаковка | Мішок |
| Клас насіння | 1-й клас |
| ФАО | 240 |
| Висота рослин | Середньорослі |
| Репродукція | 1-а |
| Група стиглості | середньорання |
| Тип вирощування | Польові |
| Сорт/гібрид | гібрид |
| Морозостійкість | так |
| Енергія проростання | 95 |
| Сходжуваність | 96 |
| Стійкість до вилягання | так |
| Виробник | НК "ГРАНМ" |


