|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
ГРОС Аміно-Mg
Грос Амино-Mg - рідке добриво з вмістом магнію та L-α-амінокислот. Призначене для позакореневого підживлення культур, чутливих до нестачі магнію.
| ГРОС Аміно-Mg — Склад | |
|---|---|
| Азот (N) | 9,0 % |
| Магній (MgO) | 12,00 % |
| Вільні амінокислоти | 8,0 % |
| у т.ч. L-α-амінокислоти | 7,0 % |
| pH | 2,0 – 4,0 |
| Густина | 1,25 – 1,35 |
| Дози та періоди підживлення культур ГРОС Аміно-Mg | ||
|---|---|---|
| Культура | Період внесення | Доза, л/га |
| Зернові | Кущення – початок колосіння | 1,0 |
| Озимий ріпак | 4–6 листків – розетка | 1,0 – 1,5 |
| Цукрові буряки | За місяць до збирання | 1,5 – 2,0 |
| Зернобобові | 2–3 справжніх листки | 1,0 – 2,0 |
| Соняшник | 4–8 пар листків, фаза «зірочка» | 2,0 |
| Кукурудза | 4 листки – викидання волоті | 1,5 – 2,0 |
| Овочеві | Приживлення розсади – початок достигання | 1,0 – 2,0 |
| Плодові зерняткові | Початок формування плодів | 1,0 – 1,5 (2 рази з інтервалом 2 тижні) |
| Плодові кісточкові | Початок формування плодів | 1,0 – 1,5 (1–2 рази) |
| Ягідники | Початок формування ягід | 1,5 |
| Ремонтантна суниця та малина | Початок утворення суцвіть – формування плодів | 1,0 |
