|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
ГРОС Квіцеліум
Грос Квіцеліум – рідке добриво-стимулятор для позакореневого підживлення багатьох культур.Запобігає абортації бобів сої.
| Склад | |
|---|---|
| Ферум (Fe) | 2,4 % |
| Манган (Mn) | 0,6 % |
| Цинк (Zn) | 0,6 % |
| Мідь (Cu) | 0,6 % |
| Бор (B) | 0,24 % |
| Молібден (Mo) | 0,02 % |
| Амінокислоти (L-α) | 2,0 % |
| Фітогормони | 60,0 ppm |
| – цитокініни | 30,0 ppm |
| – гібереліни | 15,0 ppm |
| – ауксини | 15,0 ppm |
| Густина | 1,15 - 1,25 |
| рН | 6,0 - 8,0 |
| ГРОС Квіцеліум — властивості | |
| Стимулює процеси цвітіння і запилення | |
| Запобігає опаданню зав’язі | |
| Збільшує кількість плодів та їх розмір | |
| Дози та періоди підживлення культур | |
| Культури | Період підживлення | Доза, л/га |
|---|---|---|
| Соняшник | Фаза «зірочки» | 0,5 - 1,0 |
| Ріпак | На початку фази бутонізації | 1,0 - 1,5 |
| Зернобобові | На початку фази бутонізації | 0,5 - 1,0 |
| Овочеві | Перед цвітінням | 1,0 - 1,5 |
| Плодові і ягідні | Перед цвітінням — формування зав’язі | 1,0 - 2,0 |
| Виноградники | Перед цвітінням — формування зав’язі | 0,1 % розчин |
| Декоративні | Перед цвітінням | 1,5 - 2,0 |
