|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Параметр | Опис |
|---|---|
| Діючі речовини | Тіофанат-метил – 200 г/л, Дифеноконазол – 120 г/л, Тріадимефон – 50 г/л |
| Призначення | Системний фунгіцид з профілактичною, лікувальною та антиспоруляційною дією |
| Формуляція | Концентрат, що емульгується |
| Тара | 5 л |
| Переваги |
|
| Механізм дії |
|
| Норма витрати робочого розчину | Польові культури – 200–300 л/га (залежно від фази розвитку та густоти посіву) |
| Погодні умови | Оптимум +10…+25 °C; ефективність зберігається від +6 °C. Робоча вологість повітря >50 %. Дощостійкість – 2 год. |
Норми застосування по культурах
| Культура | Хвороби | Норма витрати препарату (л/га) | Метод обробки | Строк очікування (днів) | Максимальна кількість обробок |
|---|---|---|---|---|---|
| Пшениця озима | Борошниста роса, септоріоз листя, жовта іржа, бура стеблова іржа | 0,7-1,0 | Обприскування в період вегетації | 30 | 2 |
| Буряки цукрові | Борошниста роса, церкоспороз | 0,7-1,0 | Обприскування в період вегетації | 20 | 2 |
| Соя | Церкоспороз, септоріоз, фузаріоз, альтернаріоз, іржа | 0,7-1,0 | Обприскування в період вегетації | 20 | 2 |
| Соняшник | Фомоз, фомопсис, септоріоз, альтернаріоз, іржа, склеротиніоз (превентивно) | 0,7-1,0 | Обприскування в період вегетації | 30 | 2 |
| Ячмінь озимий та ярий | Борошниста роса, іржа, гельмінтоспоріоз | 0,7-1,0 | Обприскування в період вегетації | 30 | 2 |
| Пшениця яра | Борошниста роса, септоріоз листя, жовта іржа, бура стеблова іржа | 0,7-1,0 | Обприскування в період вегетації | 30 | 2 |
| Яблуня | Борошниста роса, парша | 0,8-1,0 | Обприскування в період вегетації | 30 | 2 |
| Виноградники | Оідіум, сіра гниль | 0,8-1,0 | Обприскування в період вегетації | 30 | 2 |
| Троянди | Борошниста роса | 1,0 | Обприскування в період вегетації | 30 | 2 |
