|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Фунгіцид
Кваліфай(Ципроконазол 80 г/л + Пропіконазол 250 г/л) — ALFA Smart Agro |
|
|---|---|
| Основні характеристики | |
| Виробник | ALFA Smart Agro |
| Країна | Україна |
| Діюча речовина | Ципроконазол, 80 г/л; Пропіконазол, 250 г/л |
| Форма препарату | Концентрат, що емульгується |
| Спосіб дії | Системний |
| Норми витрат | |
| Цукровий буряк | 0,5 л/га |
| Пшениця озима | 0,4–0,5 л/га |
| Ячмінь | 0,4–0,5 л/га |
| Соя | 0,6 л/га |
| Соняшник | 0,5–0,6 л/га |
| Жито озиме | 0,4–0,5 л/га |
| Овес | 0,4–0,5 л/га |
| Спектр дії | |
| Цукровий буряк | Борошниста роса, церкоспороз |
| Пшениця озима | Борошниста роса, септоріоз, іржа, фузаріоз, септоріоз колосу, піренофороз |
| Ячмінь ярий | Борошниста роса, іржа, плямистості |
| Соя | Септоріоз, іржа |
| Соняшник | Септоріоз, іржа |
| Жито | Борошниста роса, септоріоз, іржа, фузаріоз, альтернаріоз, ринхоспоріоз, бура листкова іржа, кладоспоріоз |
| Овес | Іржа, темно-бура плямистість |
