|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Параметр | Опис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Діюча речовина | Альфа-циперметрин, 100 г/л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Культура | Ріпак, пшениця озима, буряк, горох, картопля, капуста, яблуня, люцерна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шкідники | Сисні та листогризучі комахи, включаючи колорадського жука, попелиць, трипсів, плодожерок, біланок, клопів, довгоносиків та ін. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип використання | Контактно-шлунковий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма препарату | Концентрат, що емульгується (КЕ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тара | 1 л, 5 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переваги | Швидка дія – блискавичний ефект; Контроль шкідників на всіх стадіях розвитку; Широкий спектр дії; Відсутність фітотоксичності; Економічна норма витрати; Репелентні властивості; Стійкість до змивання опадами. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механізм дії | Альфа-циперметрин впливає на нервову систему шкідників, порушує проникність клітинних мембран та блокує натрієві канали, викликаючи параліч і загибель; Контактно-шлунковий механізм – знищує шкідників при контакті або поїданні обробленої рослини. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Норми внесення та спосіб обробки |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Робочий розчин | Норма витрати: 50–300 л/га (залежить від фази розвитку, густоти стояння рослин та обладнання) Приготування: заповнити бак на 1/3 водою, додати препарат при включеній мішалці, долити воду до повного об'єму, використовувати у день приготування. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Час та умови обробки | Оптимальний час – ранок (до 10:00) або вечір (після 18:00); Температура не вище +24°C; швидкість вітру 3–4 м/с; Не обробляти під час цвітіння (токсично для бджіл); Строк виходу на оброблені площі: механізовані роботи – 3 доби, ручні – 7 діб; Не застосовувати у період спеки, засухи або заморозків. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумісність | Сумісний з більшістю інсектицидів, фунгіцидів, макро- та мікродобрив (крім препаратів із лужною реакцією та сульфонілсечовинних гербіцидів). |
