|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Інсектицид Наповал (ALFA Smart Agro) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активна речовина | Імідаклоприд, 300 г/л + альфа-циперметрин, 100 г/л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спосіб дії | Контактно-системна дія | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Препаративна форма | Концентрат суспензії | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переваги препарату Наповал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механізм дії | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альфа-циперметрин: блокує натрієві канали, викликає параліч нервової системи. Імідаклоприд: конкурент ацетилхоліну, порушує передачу нервових імпульсів → загибель шкідників. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Норми витрати | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Норма витрати робочого розчину | 200–400 л/га | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тара | Каністра 5 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Строк придатності | 3 роки від дати виготовлення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
