|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Гібрид невибагливий до умов вирощування.
Рослина має великі, добре виповнені качани.
Стійкий до вилягання, з відмінною стійкість до стресів, посухи та основних хвороб і шкідників.
Відрізняється високою зерновою продуктивністю.
За рахунок високої продуктивності зеленої маси і якісним показникам (білок, крохмаль, цукри) дає змогу отримати велику кількість якісного силосу.
Гібрид чудово показав себе у ранніх посівах при низьких температурах ґрунту
| Характеристики гібриду кукурудзи | |
|---|---|
| Оригінатор | ТОВ “НДІ Аграрного бізнесу” (Занесений у Державний реєстр сортів рослин України у 2023 році) |
| Група стиглості | Середньоранній (ФАО 280) |
| Тип гібриду | Простий модифікований |
| Зони вирощування | Степ, Лісостеп, Полісся |
| Напрям використання | Зерно, силос |
| Врожайність зерна | 140–155 ц/га |
| Врожайність силосу | 580–690 ц/га |
| МОРФОБІОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ | |
| Висота рослин | 270–280 см |
| Кущистість | Не кущиться, на головному стеблі 18 листків |
| Довжина початка | 24–26 см |
| Форма початка | Конусно-циліндрична |
| Висота прикріплення початка | 110–115 см |
| Кількість рядів зерен | 16–18 |
| Кількість зерен у ряду | 42–48 |
| Стрижень | Червоний |
| Колір зерна | Жовтий |
| Тип зерна | Зубоподібний |
| Маса 1000 зерен | 310–340 г |
| Вихід зерна | 81% |
| Вміст крохмалю | 72,2% |
| Вміст білка | 10,7% |
| Передзбиральна густота рослин (тис. шт./га) | |
| Степ | 45–55 |
| Лісостеп | 60–65 |
| Полісся | 65–70 |
| Стійкість (з 9 балів) | |
| До вилягання | 9 |
| Посухостійкість | 8,5 |
| До пошкодження основними шкідниками | 9 |
| До ураження основними хворобами | 9 |
