|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Інсектицид Нокаут Екстра — характеристики та опис | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Характер дії пестициду | Контактно-кишечний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Препаративна форма | Концентрат суспензії | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шкідливий об’єкт | Клоп, шкідлива черепашка, пильщик, цикадка, трипс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хімічний склад | Органічні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальна температура ефективного застосування | 29 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вміст діючої речовини | Альфа-циперметрин 200 г/л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | ALFA Smart Agro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Культури | Виноград, соя, горох, соняшник, ріпак, картопля, буряк, капуста, яблуня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковка | Каністра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переваги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механізм дії | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діюча речовина (піретроїд) має виражену контактно-кишкову дію. Порушує проникність мембран та блокує натрієві канали, викликаючи параліч нервової системи комах. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Властивості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальні рекомендації | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — Обробка проводиться при перевищенні ЕПШ. — Забезпечити рівномірне змочування рослин. — Не застосовувати при вітрі понад 3–4 м/с та температурі понад +30 °C. — Для покращення покриття можна додавати ПАР Альфаліп Екстра 0,2–0,25 л/га. — Чередувати з препаратами інших хімічних класів для запобігання резистентності. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Норма витрати робочої рідини | 200–400 л/га | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Норми витрати (зареєстровано в Україні) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Планується реєстрація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
