|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Гібрид соняшника — характеристики | |
|---|---|
| Виробник | Агролідер ЮА |
| Країна | Ukraine |
| Група стиглості | 109 – 113 днів (середньоранній) |
| Висота рослини | 160 – 170 см |
| Олійність | 47 – 49% |
| Потенціал врожайності | 57 ц/га |
| Посухостійкість | 10/10 |
| Зони вирощування | Одеська область: 29 ц/га Миколаївська область: 36 ц/га Кіровоградська область: 43 ц/га Дніпропетровська область: 37 ц/га Черкаська область: 39 ц/га |
