|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Параметр | Опис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Діюча речовина | Ацетаміприд, 200 г/кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Культура | Ріпак, пшениця озима, буряки цукрові, картопля, яблуня, огірки і томати закритого ґрунту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шкідники | Сисні та листогризучі комахи, включаючи ріпаковий квіткоїд, прихованохоботники, ріпаковий клоп, пильщиків, попелиць, хрестоцвіті блішки, ріпаковий довгоносик, капустяний стручковий комарик, трипси, п’явиці, щитоноски, колорадський жук, плодожерки, білокрилку та ін. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип використання | Системний контактно-шлунковий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма препарату | Розчинний порошок (РП) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тара | 0,1 кг, 0,5 кг, 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переваги | Системна та контактно-кишкова дія; Низька норма застосування; Висока ефективність за будь-яких температур; Швидкий ефект – загибель шкідників через 1 годину; Тривала дія – до 3 тижнів; Безпечний для бджіл, джмелів та корисної ентомофауни. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механізм дії | Ацетаміприд інгібує передачу нервових імпульсів у комах, викликаючи параліч і загибель; Висока трансламінарна дія – препарат поглинається листками і рівномірно розподіляється по судинній системі рослини; Діє при поїданні оброблених рослин і контакті. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Норми внесення та спосіб обробки |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Робочий розчин | Польові культури: 50–300 л/га; Сади: 800–1000 л/га; Приготування: заповнити бак на 1/3 водою, додати препарат при включеній мішалці, долити воду до повного об'єму, використовувати у день приготування. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Час та умови обробки | Оптимально: ранок до 10:00 або вечір після 18:00; Температура: +10...+25°C; Швидкість вітру: до 3-4 м/с; Строк виходу: механізовані роботи – 3 доби, ручні – 7 діб; Безпечний для бджіл та джмелів; Не застосовувати при температурі вище +28°C. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумісність | Сумісний з більшістю пестицидів, крім сильно лужних засобів. |
