|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Параметр | Опис | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Діюча речовина | Ацетохлор, 900 г/л | |||||||||||||||
| Призначення | Ґрунтовий гербіцид системної дії проти однорічних злакових та дводольних бур’янів | |||||||||||||||
| Формуляція | Концентрат, що емульгується | |||||||||||||||
| Тара | 20 л | |||||||||||||||
| Переваги | ✔️ Забезпечує чистоту поля з початку вегетації культур; ✔️ Виключає проведення міжрядних обробок ґрунту; ✔️ Дозволяє посіяти соняшник у ранні строки; ✔️ Ефективний за складних погодних умов; ✔️ Має переваги перед післясходовими гербіцидами. |
|||||||||||||||
| Загальні рекомендації | ✔️ Оптимальні умови: теплий, вологий та дрібногрудкуватий ґрунт; ✔️ Великі тверді грудки зменшують ефективність; ✔️ Найкращий спосіб: відразу після посіву, до появи сходів культури, під боронування; ✔️ Можливе випадання дощу або зрошення після обприскування (10-15 мм). |
|||||||||||||||
| Механізм дії | Поглинається проростаючими бур’янами та їх корінням, інгібує синтез білка у чутливих рослин, забезпечує відсутність бур’янів протягом 4-6 тижнів. | |||||||||||||||
| Властивості | ✔️ Контроль широкого спектру бур’янів: щириця гібридна, пажитниця багатоквіткова, дурман звичайний, портулак городній, мишій, паслін чорний, лобода біла, ромашка лікарська, тонконіг однорічний, галінсога дрібноквіткова та ін.; ✔️ Умовно стійкі бур’яни: амброзія полинолиста, підмаренник чіпкий, редька дика, ріпак (падалиця), рутка лікарська. |
|||||||||||||||
| Норма витрати робочої рідини | 200-400 л/га | |||||||||||||||
| Сфера застосування і норми витрат |
|
