|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Гербіцид Просперо — характеристика | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Діюча речовина | Прометрин, 500 г/л | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Призначення | Ґрунтовий гербіцид системної дії проти однорічних дводольних та деяких злакових бур’янів | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Формуляція | Концентрат суспензії | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Переваги | • Ефективно контролює широкий спектр бур’янів • Безпечний для наступних культур • Тривала дія — 6–8 тижнів • Гнучкі строки внесення (до й після посіву) • Не фітотоксичний при дотриманні регламенту • Можливе застосування без загортання • Сумісний у бакових сумішах |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальні рекомендації | Просперо застосовують до або після посіву — до сходів культури. Норма залежить від типу ґрунту: на легких — нижча, на важких — вища. Не рекомендується міжрядний обробіток після внесення. У посуху — загортання 2–3 см. Ґрунт має бути добре підготовленим і зволоженим. Рекомендована бакова суміш: Прагмат (1,5–2,2 л/га) + Просперо (2,0 л/га). Температура внесення: +15…+25 °С. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Механізм дії | Поглинається проростками і корінням; блокує фотосинтез, знищує бур’яни до або після сходів | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Властивості | Висока селективність; сумісність з протизлаковими гербіцидами. Повністю розкладається в ґрунті до кінця сезону. Знищує проростаючі бур’яни у досходовий період або за 5–7 днів після застосування. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Спектр дії | Чутливі: вероніка персидська, галінсога, геліотроп, гірчак, дурман, нетреба, зірочник, курячі очка, грицики, просо, фізаліс, щириця, льонок, герань, кропива тощо. Помірно чутливі: гірчиця, редька дика, лобода, ромашка, портулак. Стійкі: паслін чорний, калачики, спориш. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Норма витрати робочої рідини | 200–400 л/га | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Спосіб застосування та норми витрат | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
