|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Параметр | Опис | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Діюча речовина | Трибенурон-метил, 750 г/кг | ||||||||||||||||
| Культура | Зернові колосові культури, спеціальні гібриди соняшника, стійкі до трибенурон-метилу | ||||||||||||||||
| Тип бур'янів | Однорічні та багаторічні дводольні, включаючи стійкі до 2,4-Д | ||||||||||||||||
| Тип використання | Післясходовий системний гербіцид | ||||||||||||||||
| Форма препарату | Водорозчинні гранули | ||||||||||||||||
| Тара | 0,5 кг | ||||||||||||||||
| Переваги | ✔️ Контроль широкого спектра дводольних бур’янів (осот, підмаренник чіпкий) ✔️ Низька норма витрати – 15–25 г/га ✔️ Початок дії через 2–3 години ✔️ Сумісний із більшістю пестицидів ✔️ Відсутність обмежень у сівозміні ✔️ Ефективність від +5 °C ✔️ Високий ступінь очищення діючої речовини |
||||||||||||||||
| Механізм дії | ✔️ Зупиняє поділ клітин чутливих бур’янів ✔️ Видимі симптоми через 5–8 днів ✔️ Повна загибель бур’янів через 10–25 днів ✔️ При прохолодній та сухій погоді дія уповільнюється |
||||||||||||||||
| Норма витрати робочої рідини | 200–300 л/га | ||||||||||||||||
| Рекомендації | ✔️ Не застосовувати по мокрих рослинах ✔️ Дощ протягом 3 годин знижує ефективність ✔️ Робочий розчин використати протягом 24 годин ✔️ Застосовувати у фазі активного росту бур’янів ✔️ Уникати знесення на чутливі культури ✔️ Оптимальна температура застосування: +5…+25 °C ✔️ Можливі бакові суміші: Пристар (10–15 г/га) + Джуліан (0,15–0,2 л/га) + ПАР Кайт (0,1 л/100 л води) |
||||||||||||||||
| Норми та способи застосування |
|
