|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Характеристика гібриду | |
|---|---|
| Опис | Гібрид невибагливий до умов вирощування, стійкий до стресів, вилягання та хвороб. Добре реагує на покращення умов вирощування. Дуже стабільний, ранньостиглий, з високим потенціалом врожайності. Відрізняється прискореною вологовіддачею при дозріванні зерна. |
| Оригінатор | ТОВ "НДІ аграрного бізнесу" |
| Група стиглості | Середньоранній (ФАО 230) |
| Тип гібриду | Трилінійний |
| Зони вирощування | Степ, Лісостеп, Полісся |
| Напрямок використання | Зерно |
| Врожайність зерна | 115–125 ц/га |
| Морфобіологічні ознаки | |
| Висота рослини | 240–260 см |
| Кущіння | Слабо кущиться, 14 листків на головному стеблі |
| Довжина качана | 22–24 см |
| Форма качана | Слабоконусовидний |
| Висота прикріплення качана | 80–90 см |
| Кількість рядів зерен | 14–16 |
| Кількість зерен у ряду | 30–34 |
| Колір стрижня | Червоний |
| Колір зерна | Помаранчево-червоне |
| Тип зерна | Зубовидний |
| Маса 1000 зерен | 260–280 г |
| Передзбиральна густота рослин (тис. шт./га) | |
| Степ | 55–60 |
| Лісостеп | 70–75 |
| Полісся | 75–80 |
| Стійкість (з 9 балів) | |
| До вилягання | 9 |
| Посухостійкість | 9 |
| До пошкодження основними шкідниками | 8 |
| До ураження основними хворобами | 9 |
| Потенційна врожайність | |
| Врожайність зерна | 115–125 ц/га |
