|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Гербіцид Спінер Екстра — характеристики | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Діюча речовина | Калійна сіль гліфосату, 663 г/л (у кислотному еквіваленті – 540 г/л) | ||||||||||||||||||||
| Культура | Зернові, поля під культури, плодові сади, виноградники | ||||||||||||||||||||
| Бур'яни | Однорічні та багаторічні злакові та дводольні | ||||||||||||||||||||
| Тип використання | Системний післясходовий гербіцид-десикант | ||||||||||||||||||||
| Форма препарату | Розчинний концентрат (SL) | ||||||||||||||||||||
| Тара | 20 л | ||||||||||||||||||||
| Переваги | ✔ Швидке проникнення у бур’яни ✔ Висока ефективність у холодних та посушливих умовах ✔ Швидка дія та скорочення строків очікування ✔ Контроль складних бур’янів ✔ Відсутність обмежень у сівозміні ✔ Безпека для довкілля та споживачів |
||||||||||||||||||||
| Механізм дії | ✔ Інгібування синтезу ароматичних амінокислот ✔ Руйнування хлоропластів і мембран клітин ✔ Накопичення токсичного аміаку та загибель рослини |
||||||||||||||||||||
| Норми застосування | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Норма робочого розчину | 150–250 л/га | ||||||||||||||||||||
| Оптимальні умови | Температура: +15…+25 °C Бур’яни у фазі активного росту Не менше ніж за 2–3 години до дощу Не застосовувати під час тривалої посухи чи вітру |
||||||||||||||||||||
| Фаза розвитку бур’янів | Багаторічні злакові: 4–5 листків (10–15 см) Багаторічні дводольні: розетки 10–20 см Однорічні злакові: листок ≥ 5 см Однорічні дводольні: 2–3 справжніх листки |
||||||||||||||||||||
| Сумісність | Сумісний із загальновживаними гербіцидами. Рекомендована бакова суміш: Спінер Екстра 2–3 л/га + Джуліан 0,3–0,5 л/га. |
||||||||||||||||||||
