|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Гербіцид Стівен — характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Діюча речовина | Пропізохлор, 720 г/л | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Культура | Соняшник, кукурудза, ріпак, соя, горох, картопля та інші | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Бур'яни | Однорічні злакові та дводольні | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип використання | Ґрунтовий системний гербіцид | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма препарату | Емульгований концентрат (EC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тара | 20 л | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Переваги | ✔ Висока ефективність навіть при низькій вологості ґрунту ✔ Відсутність фітотоксичності, не потребує антидоту ✔ Тривалий захист до 12 тижнів ✔ Не впливає на наступні культури у сівозміні ✔ Підходить для бакових сумішей ✔ Ефективний на стійких гібридах (IMI, SU) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Механізм дії | ✔ Хімічний клас: хлорацетаміди ✔ Блокує синтез білків, пригнічуючи поділ клітин ✔ Проникнення: — досходово: через коріння проростків — післясходово: через листя та коріння |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Норми застосування | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації щодо застосування | ✔ Ґрунт має бути дрібногрудкуватим і зволоженим ✔ Великі грудки та рештки знижують ефективність ✔ Можна застосовувати без заробки перед дощем ✔ Тривалість дії: 10–12 тижнів Бакові суміші: — Для кукурудзи та соняшника: Берген 1,5–2,2 л/га + Стівен 2,0–2,5 л/га — Для сої: Юкатан 0,2–0,25 л/га + Стівен 2,0–2,2 л/га |
||||||||||||||||||||||||||||||
