|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Соняшник Сумо 007 | |
|---|---|
| Селекція / Оригінатор | Сербія • NS SEME (Інститут рільництва, Нові Сад) |
| Технологія вирощування | SUMO (під гербіцид Гранстар) |
| Група стиглості | Середньоранній (109–114 днів) |
| Висота рослин | 150–160 см |
| Вміст олії | 50–52% |
| Потенціал врожайності | до 58 ц/га |
| Тип гібрида | Простий |
| Стійкість до вовчка | 6 рас (A–F) |
| Стійкість до стресів (9 — макс.) | Посухостійкість, осипання: 9/10 Вилягання, холодостійкість: 8/10 |
| Толерантність до хвороб | 9/10: іржа, альтернаріоз, сіра гниль 8/10: фомопсис, фомоз, пероноспороз, біла гниль 7/10: септоріоз |
| Густота стояння (достатнє зволоження) | 55 000–60 000 рослин/га |
| Густота стояння (недостатнє зволоження) | 45 000–50 000 рослин/га |


