|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Фунгіцид
Тезис(Тебуконазол 500 г/л) — ALFA Smart Agro |
|
|---|---|
| Основні характеристики | |
| Виробник | ALFA Smart Agro |
| Країна | Україна |
| Діюча речовина | Тебуконазол 500 г/л |
| Форма препарату | Концентрат суспензії |
| Спосіб дії | Системний |
| Клас токсичності | 3 (Помірно токсичні) |
| Норми витрат | |
| Пшениця озима | 0,25–0,5 л/га |
| Ріпак | 0,25–0,5 л/га |
| Соя | 0,5 л/га |
| Виноград | 0,2 л/га |
| Яблуня | 0,2–0,3 л/га |
| Спектр дії | |
| Пшениця | Борошниста роса, септоріоз, іржа, фузаріоз, плямистості |
| Ріпак | Борошниста роса, альтернаріоз, сіра гниль, фомоз, циліндроспоріоз |
| Соя | Борошниста роса, іржа, антракноз |
| Виноград | Оїдіум |
| Яблуня | Борошниста роса, парша |
