|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Торино, ВГ | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Діюча речовина | Тифенсульфурон-метил, 750 г/кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Призначення | Післясходовий гербіцид системної дії для знищення однорічних дводольних, в т.ч. стійких до 2,4-Д, бур’янів | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Формуляція | Гранули, що диспергуються у воді | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тара | 0,1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Переваги | • Висока системність і швидке переміщення у рослині • Дія на ферментну систему бур’янів через кілька годин • Відсутні обмеження у сівозміні, швидкий розпад у ґрунті (6 днів) • Сумісність із більшістю препаратів (перевіряти у кожному випадку) • Висока ефективність проти дводольних бур’янів |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальні рекомендації | Обприскування бур’янів у фазі 2–4 листків. Обов’язкове використання ПАР Кайт (0,1 л/100 л води). Не використовувати: – на батьківських лініях кукурудзи, попкорн-кукурудзі; – у бакових сумішах із фосфорорганічними інсектицидами (14 днів інтервал); – у період стресу культури; – з препаратами на основі імазетапіру. Рекомендовані суміші: • Торіно (10 г/га) + Джуліан (0,3–0,4 л/га) + ПАР Кайт • Торіно (10 г/га) + Трономіт (40–50 г/га) + ПАР Кайт • Торіно (6 г/га) + Бернар (1,5–2,0 л/га) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Механізм дії | Пригнічення ферменту АЛС → блокування поділу клітин → швидке зупинення росту. Через 3–7 днів з’являються симптоми, повна загибель 10–20 днів. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Властивості | Чутливі: вероніка, гірчаки, зірочник, канатник, жабрій, соняшник (падалиця), редька дика, ромашки, талабан, щириця, кропива, грицики, кульбаба, падалиця ріпаку, спориш та ін. Середньочутливі: осоти, рутка, мак дикий, підмаренник, амброзія (2 листки), дурман, лобода та ін. Стійкі: березка польова, молочай, галінсога, паслін чорний. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Норма витрати робочої рідини | 200–300 л/га | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Спосіб застосування і норми витрат | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
