|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Гербіцид Трономіт | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Діюча речовина | Римсульфурон, 250 г/кг | ||||||||||||||||||||
| Призначення | Післясходовий гербіцид системної дії для контролю однорічних і багаторічних злакових та дводольних бур’янів, включаючи стійкі до 2,4-Д | ||||||||||||||||||||
| Культури | Кукурудза, томати, картопля | ||||||||||||||||||||
| Тип дії | Післясходовий системний (контактно-системний) | ||||||||||||||||||||
| Форма препарату | Гранули, що диспергуються у воді | ||||||||||||||||||||
| Тара | 0,5 кг | ||||||||||||||||||||
| Переваги | • Зручна гранульована форма, низькі норми внесення (40–50 г/га) • Широкий спектр дії проти злакових і дводольних бур’янів • Широке «вікно» внесення — від 1 до 7 листків культури • Швидкий розпад у ґрунті, відсутність обмежень у сівозміні • Партнер у бакових сумішах — легко поєднується з іншими препаратами |
||||||||||||||||||||
| Механізм дії | • Блокує фермент АЛС — припиняється синтез амінокислот • Проникає через листя і переміщується до коренів • Викликає припинення росту, хлороз, некроз і загибель чутливих бур’янів |
||||||||||||||||||||
| Норма витрати робочого розчину | 50–300 л/га | ||||||||||||||||||||
| Інструкція із застосування та норми витрат | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Рекомендації щодо застосування | • Оптимальна температура: +15…+25 °C • Використовувати бур’янам у фазі активного росту • В жарку/суху погоду застосовувати верхні норми • Після фосфорорганічних інсектицидів – інтервал 7 днів • Обов’язково додавати ПАР Кайт (0,1 л/100 л води) |
||||||||||||||||||||
| Рекомендовані бакові суміші | • Трономіт (40–50 г/га) + Джуліан (0,3–0,5 л/га) + ПАР Кайт • Трономіт (40–50 г/га) + Торино (10 г/га) + ПАР Кайт |
||||||||||||||||||||
| Спектр дії | Чутливі бур’яни: вівсюг, пирій повзучий, гумай, грицики, редька дика, ромашка, щириця волосиста, підмаренник чіпкий Помірно чутливі: осот рожевий, лобода біла, амброзія полинолиста, гірчак вузлуватий Стійкі: берізка польова, хвощ польовий, паслін чорний |
||||||||||||||||||||
