|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| ВІТАКС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип препарату | Інсектицидний системний протруйник насіння зернових культур від ґрунтових шкідників та шкідників сходів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діюча речовина | Імідаклоприд, 300 г/л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Препаративна форма | Рідкий концентрат суспензії для обробки насіння | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хімічна група | Неонікотиноїди | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клас токсичності | III клас (помірно токсичні) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переваги | • Повний інсектицидний захист від ґрунтових шкідників та шкідників вегетативної маси • Ефективний при низькому дозуванні • Забезпечує рівномірність сходів і оптимальну густоту • Довготривала дія — захищає насіння і рослину • Контактна та системна дія проти сисних і гризучих шкідників |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регламент застосування | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особливості застосування | • Схожість насіння ≥ 87% • Насіння має бути очищене від пилу та домішок • Обробка можлива завчасно або перед посівом • Забезпечити рівномірне покриття насіння робочим розчином |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механізм дії | Імідаклоприд порушує передачу нервових імпульсів у комах, що призводить до їх загибелі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термін придатності та умови зберігання | 3 роки при температурі від +5°С до +35°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
