|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Гербіцид Юкатан | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Діюча речовина | Кломазон, 480 г/л | ||||||||||||||||||||
| Формуляція | Концентрат, що емульгується | ||||||||||||||||||||
| Тара | 5 л | ||||||||||||||||||||
| Призначення | Селективний ґрунтовий гербіцид для контролю однодольних і дводольних бур’янів | ||||||||||||||||||||
| Переваги | • Висока ефективність проти однорічних злакових та основних дводольних бур’янів • Тривала ґрунтова дія — 6–8 тижнів • Контроль декількох хвиль бур’янів • Сумісність з багатьма ґрунтовими гербіцидами • Формує захисний «екран» у верхньому шарі ґрунту |
||||||||||||||||||||
| Загальні рекомендації | • Вносити відразу після посіву, до появи сходів культури • Ґрунт має бути дрібногрудкуватим • Забезпечити рівномірне покриття площі • Можливе тимчасове побілення листків ріпаку за надмірної вологості чи низьких температур • Тривалість захисту — 6–8 тижнів |
||||||||||||||||||||
| Механізм дії | Кломазон проникає через проростки та коріння, переміщується ксилемою і блокує синтез хлорофілу та каротину, що призводить до порушення фотосинтезу та загибелі рослин. | ||||||||||||||||||||
| Спектр дії | Підмаренник чіпкий, амброзія полинолиста, паслін чорний, дурман звичайний, лобода біла, грицики звичайні, портулак городній, кропива глуха, канатник Теофраста, зірочник середній, ромашка лікарська, осот городній та інші. | ||||||||||||||||||||
| Норма витрати робочої рідини | 200–400 л/га | ||||||||||||||||||||
| Бакові суміші (ріпак) | Юкатан (0,15–0,25 л/га) + Стівен (2,0–2,2 л/га) | ||||||||||||||||||||
| Спосіб застосування і норми витрат | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| * На легких ґрунтах — 0,15 л/га; на важких — 0,2–0,25 л/га. | |||||||||||||||||||||
