|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Фунгіцид
Фенікс Дуо(Альфа Смарт Агро) |
|
|---|---|
| Основні характеристики | |
| Виробник | ALFA Smart Agro |
| Країна | Україна |
| Діюча речовина | Флутриафол 187 г/л, Тіофанат-метил 310 г/л |
| Форма препарату | Концентрат суспензії |
| Спосіб дії | Системний |
| Норми витрат | |
| Пшениця озима | 0,5–0,6 л/га |
| Ячмінь | 0,5–0,6 л/га |
| Ріпак | 0,5–0,6 л/га |
| Соя | 0,5–0,6 л/га |
| Горох | 0,5–0,6 л/га |
| Буряки цукрові | 0,3–0,4 л/га |
| Соняшник | 0,6–0,8 л/га |
| Рис | 1,0 л/га |
| Яблуня | 0,15–0,2 л/га |
| Виноград | 0,15 л/га |
| Спектр дії | |
| Пшениця, Ячмінь | Борошниста роса, септоріоз, іржа, фузаріоз, плямистості, церкоспорельоз |
| Цукрові буряки | Борошниста роса, церкоспороз |
| Горох | Іржа, сіра гниль, аскохітоз |
| Соя | Борошниста роса, іржа, антракноз |
| Ріпак | Борошниста роса, альтернаріоз, фомоз |
| Соняшник | Склеротиніоз, іржа, альтернаріоз, фомоз, біла гниль, фомопсис |
| Яблуня | Борошниста роса, парша |
| Виноград | Оїдіум |
