|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Параметр | Опис |
|---|---|
| Діюча речовина | Карбендазим, 500 г/л |
| Призначення | Локально-системний фунгіцид захисної та куративної дії |
| Формуляція | Концентрат суспензії |
| Тара | 10 л |
| Переваги |
|
| Механізм дії | Локально-системний фунгіцид. Адсорбується через корені та листя, транслокується по рослині. Гальмує поділ клітин патогенів, захищає від інфекцій всередині і на поверхні рослини. |
| Загальні рекомендації | Застосовувати профілактично або при появі перших ознак хвороби. Ротація з фунгіцидами різних механізмів дії. Забороняється потрапляння розчину до водойм. Рівномірне нанесення на листову поверхню. |
| Норма витрати робочої рідини | 200-400 л/га |
Норми застосування по культурах
| Культура | Об’єкти | Норма витрати препарату (л/га) | Спосіб обробки | Строк очікування (днів) | Максимальна кількість обробок |
|---|---|---|---|---|---|
| Цукрові буряки | Церкоспороз, борошниста роса | 0,3-0,4 | Обприскування в період вегетації | 20 | 2 |
| Соняшник | Борошниста роса, фомоз, біла та сіра гнилі | 1,5 | Обприскування в період вегетації | 30 | - |
| Пшениця озима | Борошниста роса, септоріоз, гельмінтоспоріоз | 0,5 | Обприскування в період вегетації | - | - |
| Ячмінь ярий та озимий | Борошниста роса, плямистість листя | 0,5 | Обприскування в період вегетації | 30 | 2 |
| Пшениця яра | Борошниста роса, септоріоз, гельмінтоспоріоз | 0,5 | Обприскування | - | - |
| Жито | Борошниста роса, септоріоз | 0,5 | Обприскування | - | - |
| Пшениця, ячмінь | Снігова пліснява, сажкові хвороби | 1,5 | Протруювання насіння (10 л води на 1 т насіння) | - | - |
| Соняшник | Сіра та біла гнилі, фомоз, борошниста роса | Протруювання насіння перед висіванням | - | - | - |
